Valentine Sytor, 1902–1996 (aged 93 years)
- Name
- Valentine /Sytor/
- Given names
- Valentine
- Surname
- Sytor
Birth | June 26, 1902 |
---|---|
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 3 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 3 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 6 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 10 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 10 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 17 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 18 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 18 years)Note: Congrès de Tours
|
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 18 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 21 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 21 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 26 years) |
Birth of a daughter | Marie-Ange Jonnaert October 2, 1929 (aged 27 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 28 years) |
Birth of a daughter | Nicole Jonnaert December 9, 1931 (aged 29 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 29 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 30 years) |
Birth of a son | Augustin Jonnaert May 17, 1935 (aged 32 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 33 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 34 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 42 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 38 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 41 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 42 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 44 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 44 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 50 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 51 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 56 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 56 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 58 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 61 years) |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 66 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 66 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 71 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 72 years) |
Residence | Gérard Jonnaert — View this family 1976 (aged 73 years) Address: Balstraat 17
Brugge
België |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 74 years) |
Death of a sister | Marie Jeanne Sytor July 8, 1980 (aged 78 years) Cause: Après une longe maladie |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 78 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 78 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 86 years) |
Death of a husband | Gérard Jonnaert March 24, 1989 (aged 86 years) |
Death of a daughter | Nicole Jonnaert January 2, 1992 (aged 89 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 90 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 92 years) |
Death | May 15, 1996 (aged 93 years) |
Address | Valentine Jonnaert-Sytor p/a Chaussée d'Alsemberg B-1630 Linkebeek Belgie |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
herself |
1902–1996
Birth: June 26, 1902 — Antwerpen, Antwerpen, Vlaanderen, Belgie Death: May 15, 1996 |
|
1898–1980
Birth: September 3, 1898 — Oostende, West-Vlaanderen, Vlaanderen, Belgie Death: July 8, 1980 — Antwerpen, Antwerpen, Belgie |
partner |
1900–1989
Birth: February 14, 1900
40
38 — Brugge, West-Vlaanderen, Vlaanderen, Belgie Death: March 24, 1989 — Brugge, West-Vlaanderen, Vlaanderen, Belgie |
---|---|
herself |
1902–1996
Birth: June 26, 1902 — Antwerpen, Antwerpen, Vlaanderen, Belgie Death: May 15, 1996 |
daughter |
1929–2016
Birth: October 2, 1929
29
27 — Antwerpen, Antwerpen, Vlaanderen, Belgie Death: December 6, 2016 — Vorst, Brussel, Belgie |
2 years
daughter |
1931–1992
Birth: December 9, 1931
31
29 — Mortsel, Antwerpen, Vlaanderen, Belgie Death: January 2, 1992 — Bayonne, Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, France |
4 years
son |
1935–2020
Birth: May 17, 1935
35
32 — Brugge, West-Vlaanderen, Vlaanderen, Belgie Death: March 16, 2020 |
Residence | |
---|---|
Media object | |
Media object |