Joseph Jeanne d'Arc Louis Marie Jonnaert, 1924–1991 (aged 66 years)
- Name
- Joseph* Jeanne d'Arc Louis Marie /Jonnaert/
- Given names
- Joseph* Jeanne d'Arc Louis Marie
- Surname
- Jonnaert
- Nickname
- Sef
Birth | December 7, 1924 |
---|---|
Occupation | Technischer Berater |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 4 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 6 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 7 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 8 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 11 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 11 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 20 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 15 years) |
Event | Deportatie Duitsland between 1942 and 1945 (aged 20 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 19 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 20 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 21 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 22 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 28 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 29 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 33 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 34 years) |
Residence | July 25, 1959 (aged 34 years) Address: Gapaardstraat 20 |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 36 years) |
Residence | April 28, 1961 (aged 36 years) Address: Stationstraat 9 |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 38 years) |
Residence | November 4, 1964 (aged 39 years) Address: Oud-Strijderslaan 5 |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 44 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 44 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 49 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 49 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 52 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 56 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 56 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 64 years) |
Death | April 25, 1991 – 09:20 (aged 66 years) Address: Werkstraat 27
B-9000 Gent - Mariakerke Cause of death: Krebsleiden |
Burial | Address: plein H, rij 3, graf 37
nr. 763 |
Religion | Catholic |
Note | Auteur (Jo d'Arc) Weggevoerde 1940-1945 |
---|
Event | |
---|---|
Death | |
Death | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object |