Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1845 | 0 | before 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
287 | 1 | 228 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 7 |
about 1855
|
168 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1698 | 1 | before 1818 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 6 | 150 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|